Vous pouvez consulter dans ce tableau les plages horaires réservées au Golf Centre Manche.
| lundi 21 mai 2012 |
mardi 22 mai 2012 |
mercredi 23 mai 2012 |
jeudi 24 mai 2012 |
vendredi 25 mai 2012 |
samedi 26 mai 2012 |
dimanche 27 mai 2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation des chariots | |||||||
| 12h00 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 12h12 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 12h24 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 12h36 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 12h48 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 13h00 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 13h12 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 13h24 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 13h36 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 13h48 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 14h00 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 14h00 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 14h12 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 14h24 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 14h36 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 14h48 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 15h00 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |